|
||||||||||||||||||
| kroatische.de | chorvatske.cz | kroatische.at | chorvatske.sk |
| croatian-adriatic.eu | chorwackie.pl | croazia-adriatico.it |
| Hrvatske planine - Hrvatski otoci - Hrvatsko more - Hrvatsko primorje - Hrvatska obala |
|
| Pula | Poreč | Rijeka | Krk | Plitvička jezera | Pag | Nin | |||||||||||||||
| noć | dan | noć | dan | noć | dan | noć | dan | noć | dan | noć | dan | noć | dan | ||||||||
| 09.03. Utorak | 2 °C | 4 °C | 0 °C | 4 °C | 0 °C | 2 °C | 1 °C | 4 °C | -6 °C | -2 °C | 3 °C | 6 °C | 1 °C | 5 °C | |||||||
| 10.03. Srijeda | 2 °C | 3 °C | 1 °C | 3 °C | 0 °C | 1 °C | 1 °C | 3 °C | -5 °C | -4 °C | 4 °C | 5 °C | 2 °C | 4 °C | |||||||
| 11.03. Četvrtak | 3 °C | 7 °C | 2 °C | 5 °C | 0 °C | 5 °C | 2 °C | 6 °C | -4 °C | 0 °C | 4 °C | 7 °C | 2 °C | 7 °C | |||||||
| 12.03. Petak | 3 °C | 8 °C | 0 °C | 7 °C | 0 °C | 6 °C | 4 °C | 8 °C | -5 °C | 3 °C | 6 °C | 8 °C | 3 °C | 8 °C | |||||||
| 13.03. Subota | 2 °C | 9 °C | 0 °C | 9 °C | 1 °C | 8 °C | 4 °C | 8 °C | -4 °C | 4 °C | 7 °C | 8 °C | 4 °C | 7 °C | |||||||
| 14.03. Nedjelja | 2 °C | 9 °C | 0 °C | 8 °C | -2 °C | 7 °C | 0 °C | 9 °C | -6 °C | 1 °C | 4 °C | 9 °C | 1 °C | 8 °C | |||||||
| 15.03. Ponedjeljak | 3 °C | 10 °C | 1 °C | 10 °C | 1 °C | 9 °C | 5 °C | 10 °C | -7 °C | 6 °C | 7 °C | 10 °C | 1 °C | 9 °C | |||||||
| Zadar | Šibenik | Split | Makarska | Ploče | Dubrovník | Zagreb | |||||||||||||||
| noć | dan | noć | dan | noć | dan | noć | dan | noć | dan | noć | dan | noć | dan | ||||||||
| 09.03. Utorak | 2 °C | 6 °C | 0 °C | 8 °C | 1 °C | 9 °C | 2 °C | 9 °C | 1 °C | 11 °C | 1 °C | 10 °C | -2 °C | 1 °C | |||||||
| 10.03. Srijeda | 2 °C | 4 °C | 4 °C | 9 °C | 6 °C | 9 °C | 6 °C | 9 °C | 7 °C | 10 °C | 8 °C | 11 °C | -2 °C | 0 °C | |||||||
| 11.03. Četvrtak | 3 °C | 7 °C | 1 °C | 9 °C | 4 °C | 9 °C | 5 °C | 8 °C | 5 °C | 10 °C | 4 °C | 9 °C | -1 °C | 1 °C | |||||||
| 12.03. Petak | 3 °C | 9 °C | 0 °C | 9 °C | 2 °C | 8 °C | 5 °C | 8 °C | 3 °C | 9 °C | 3 °C | 9 °C | -4 °C | 5 °C | |||||||
| 13.03. Subota | 5 °C | 8 °C | 3 °C | 7 °C | 4 °C | 7 °C | 5 °C | 7 °C | 3 °C | 9 °C | 3 °C | 9 °C | -8 °C | 5 °C | |||||||
| 14.03. Nedjelja | 3 °C | 9 °C | 0 °C | 9 °C | 2 °C | 8 °C | 4 °C | 7 °C | 1 °C | 9 °C | 2 °C | 9 °C | -8 °C | 4 °C | |||||||
| 15.03. Ponedjeljak | 3 °C | 10 °C | 0 °C | 12 °C | 2 °C | 11 °C | 4 °C | 10 °C | 0 °C | 11 °C | 1 °C | 11 °C | -5 °C | 8 °C | |||||||
| Rab | 10°C 9.3.10 | Malinska | 10°C 9.3.10 | Crikvenica | 10°C 4.3.10 | Šibenik | 13°C 9.3.10 |
| Zadar | 10°C 8.3.10 | Hvar | 12°C 9.3.10 | Split | 12°C 9.3.10 | Komiža (Vis) | 14°C 9.3.10 |
| Lastovo | 13°C 9.3.10 | Mljet | 12°C 9.3.10 | ||||
|
Hrvatska - Hrvatske planine, otoci i obala - Copyright © 2003-2010 eProgress
|