|
||||||||||||||||||
| kroatische.de | chorvatske.cz | kroatische.at | chorvatske.sk |
| croatian-adriatic.eu | chorwackie.pl | croazia-adriatico.it |
| Hrvatske planine - Hrvatski otoci - Hrvatsko more - Hrvatsko primorje - Hrvatska obala |
|
| Pula | Poreč | Rijeka | Krk | Plitvička jezera | Pag | Nin | |||||||||||||||
| noć | dan | noć | dan | noć | dan | noć | dan | noć | dan | noć | dan | noć | dan | ||||||||
| 18.05. Petak | 12 °C | 17 °C | 10 °C | 17 °C | 6 °C | 17 °C | 8 °C | 18 °C | 2 °C | 13 °C | 12 °C | 16 °C | 8 °C | 16 °C | |||||||
| 19.05. Subota | 10 °C | 19 °C | 10 °C | 19 °C | 9 °C | 19 °C | 10 °C | 19 °C | 6 °C | 17 °C | 15 °C | 17 °C | 11 °C | 18 °C | |||||||
| 20.05. Nedjelja | 12 °C | 18 °C | 11 °C | 19 °C | 12 °C | 19 °C | 15 °C | 19 °C | 6 °C | 22 °C | 16 °C | 20 °C | 12 °C | 20 °C | |||||||
| 21.05. Ponedjeljak | 15 °C | 19 °C | 14 °C | 19 °C | 12 °C | 17 °C | 14 °C | 18 °C | 9 °C | 15 °C | 15 °C | 20 °C | 14 °C | 19 °C | |||||||
| 22.05. Utorak | 14 °C | 17 °C | 14 °C | 17 °C | 12 °C | 14 °C | 14 °C | 16 °C | 8 °C | 15 °C | 14 °C | 16 °C | 13 °C | 16 °C | |||||||
| 23.05. Srijeda | 13 °C | 17 °C | 13 °C | 18 °C | 12 °C | 18 °C | 13 °C | 17 °C | 8 °C | 14 °C | 14 °C | 17 °C | 13 °C | 17 °C | |||||||
| 24.05. Četvrtak | 14 °C | 21 °C | 13 °C | 20 °C | 12 °C | 21 °C | 14 °C | 21 °C | 9 °C | 17 °C | 16 °C | 19 °C | 13 °C | 19 °C | |||||||
| Zadar | Šibenik | Split | Makarska | Ploče | Dubrovník | Zagreb | |||||||||||||||
| noć | dan | noć | dan | noć | dan | noć | dan | noć | dan | noć | dan | noć | dan | ||||||||
| 18.05. Petak | 9 °C | 16 °C | 8 °C | 19 °C | 9 °C | 17 °C | 11 °C | 16 °C | 10 °C | 18 °C | 10 °C | 19 °C | 3 °C | 16 °C | |||||||
| 19.05. Subota | 11 °C | 18 °C | 9 °C | 21 °C | 11 °C | 18 °C | 14 °C | 17 °C | 10 °C | 20 °C | 11 °C | 19 °C | 7 °C | 20 °C | |||||||
| 20.05. Nedjelja | 12 °C | 21 °C | 10 °C | 23 °C | 13 °C | 20 °C | 15 °C | 19 °C | 11 °C | 21 °C | 12 °C | 20 °C | 12 °C | 24 °C | |||||||
| 21.05. Ponedjeljak | 14 °C | 19 °C | 14 °C | 20 °C | 14 °C | 18 °C | 15 °C | 18 °C | 16 °C | 20 °C | 15 °C | 20 °C | 10 °C | 16 °C | |||||||
| 22.05. Utorak | 14 °C | 17 °C | 12 °C | 18 °C | 14 °C | 17 °C | 13 °C | 16 °C | 14 °C | 18 °C | 14 °C | 18 °C | 9 °C | 19 °C | |||||||
| 23.05. Srijeda | 13 °C | 17 °C | 12 °C | 19 °C | 13 °C | 16 °C | 13 °C | 16 °C | 14 °C | 17 °C | 14 °C | 17 °C | 9 °C | 20 °C | |||||||
| 24.05. Četvrtak | 14 °C | 19 °C | 12 °C | 22 °C | 13 °C | 19 °C | 14 °C | 18 °C | 12 °C | 20 °C | 12 °C | 18 °C | 13 °C | 20 °C | |||||||
| Rovinj | 14°C 18.5.12 | Pula | 16°C 18.5.12 | Rab | 15°C 18.5.12 | Krk | 15°C 18.5.12 |
| Malinska | 15°C 18.5.12 | Opatija | 16°C 18.5.12 | Šibenik | 15°C 18.5.12 | Zadar | 18°C 18.5.12 |
| Dugi Otok | 18°C 18.5.12 | Hvar | 18°C 18.5.12 | Split | 17°C 18.5.12 | Komiža | 16°C 18.5.12 |
| Lastovo | 18°C 18.5.12 | Dubrovník | 17°C 18.5.12 | Mljet | 17°C 17.5.12 | ||
Hrvatska - Hrvatske planine, otoci i obala - Copyright © 2003-2012 eProgress
|