www.kroatische.dewww.chorvatske.czwww.kroatische.atwww.chorvatske.skwww.croatian-adriatic.euwww.chorwackie.plwww.croazia-adriatico.it
Hrvatske planine - Hrvatski otoci - Hrvatska obala - Hrvatsko primorje - Hrvatski smještaj bez provizije



Izaberite molim jezičnu mutaciju za oblast:

Hrvatska - Prognoza vremena

  Pula Porecz Rijeka Krk Plitvice lakes Pag Nin
  NightDay NightDay NightDay NightDay NightDay NightDay NightDay
 03.12. Nedjelja4 °C8 °C4 °C9 °C1 °C3 °C5 °C6 °C-4 °C0 °C5 °C7 °C7 °C10 °C
 04.12. Pon.2 °C10 °C2 °C9 °C-1 °C8 °C3 °C9 °C-6 °C1 °C4 °C10 °C3 °C9 °C
 05.12. Utorak8 °C12 °C7 °C11 °C5 °C9 °C7 °C11 °C1 °C6 °C8 °C11 °C8 °C12 °C
 06.12. Srijeda4 °C10 °C3 °C10 °C4 °C7 °C6 °C10 °C-2 °C1 °C7 °C9 °C6 °C9 °C
 07.12. Četvrtak4 °C9 °C3 °C8 °C-1 °C9 °C3 °C9 °C-5 °C3 °C3 °C10 °C4 °C11 °C
 08.12. Petak4 °C11 °C2 °C9 °C1 °C9 °C4 °C10 °C-6 °C4 °C5 °C10 °C4 °C11 °C
 09.12. Subota6 °C11 °C4 °C8 °C2 °C6 °C4 °C9 °C-3 °C0 °C5 °C8 °C6 °C10 °C
  Zadar Szibenik Split Makarska Plocze Dubrovník Záhřeb
  NightDay NightDay NightDay NightDay NightDay NightDay NightDay
 03.12. Nedjelja6 °C11 °C7 °C15 °C6 °C13 °C6 °C12 °C7 °C12 °C7 °C15 °C-4 °C0 °C
 04.12. Pon.5 °C10 °C6 °C12 °C4 °C11 °C4 °C10 °C4 °C11 °C6 °C12 °C-7 °C-1 °C
 05.12. Utorak10 °C13 °C9 °C14 °C8 °C12 °C6 °C12 °C6 °C13 °C9 °C14 °C-1 °C4 °C
 06.12. Srijeda5 °C11 °C9 °C12 °C8 °C12 °C7 °C11 °C8 °C12 °C9 °C12 °C1 °C2 °C
 07.12. Četvrtak1 °C9 °C5 °C11 °C4 °C11 °C4 °C10 °C1 °C10 °C5 °C11 °C-2 °C4 °C
 08.12. Petak1 °C11 °C3 °C10 °C4 °C10 °C2 °C9 °C-2 °C9 °C3 °C10 °C-4 °C1 °C
 09.12. Subota6 °C8 °C6 °C11 °C9 °C9 °C6 °C8 °C3 °C7 °C6 °C11 °C-2 °C3 °C
(prognoza vremena je bila generirana 03.12.23 12:51 - u slučaju, da se neradi o aktualnom datumu i vremenu,
potistite tipku Aktualizacija ili tipku F5)

Hrvatska - Temperatura mora

 Rovinj  16°C 2.12.23
 Pula  16°C 2.12.23
 Rab  15°C 2.12.23
 Krk  16°C 2.12.23
 Malinska  16°C 2.12.23
 Mali Lošinj  18°C 2.12.23
 Crikvenica  15°C 2.12.23
 Zadar  16°C 30.11.23
 Šibenik  18°C 2.12.23
 Dugi Otok  18°C 2.12.23
 Hvar  18°C 2.12.23
 Split  17°C 2.12.23
 Komiža  18°C 2.12.23
 Mljet  19°C 2.12.23